Skadetaksering
Skadetaksering - priser eksklusive og inklusive merverdiavgift| Oppdragstype | Enhet | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|
| Bygningsskade, naturskade, innbo og løsøre og avbrudd m.m. | Enhet Medgått tid (pr. time) | Eks. mva 1 200,- | Inkl. mva 1 500,- |
|---|
| Skjønn | Enhet Medgått tid (pr. time) | Eks. mva 1 300,- | Inkl. mva 1 625,- |
|---|
Verditakst (verdi- og lånetakst)
Verditakst (verdi- og lånetakst) - priser eksklusive og inklusive merverdiavgift| Oppdragstype | Enhet | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|
| Bolig, fritidsbolig og leiligheter | Enhet Pris fra | Eks. mva 7 760,- | Inkl. mva 9 700,- |
|---|
| Øvrige objekter | Enhet Medgått tid (pr. time) | Eks. mva 1 200,- | Inkl. mva 1 500,- |
|---|
| Forhåndstakst | Enhet Pris fra | Eks. mva 4 300,- | Inkl. mva 5 375,- |
|---|
Nye boliger
Nye boliger - priser eksklusive og inklusive merverdiavgift| Oppdragstype | Enhet | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|
| Bistand ved førbefaring, overtakelse og senere synfaring uten/med enkelt notatAlle feil og mangler må reklameres på rettidig og uten ugrunnet opphold. Utover 2 timer faktureres timepris kr. 1 500,- | Enhet Pris | Eks. mva 3 600,- / 4 800,- | Inkl. mva 4 500,- / 6 000,- |
|---|
| Byggelånsoppfølging (forhåndstakst, kostnadsoppfølging, befaringer, rapportering m.m.) | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
| Byggeplassoppfølging (kvalitet, lovverk og øvrig referansenivå) | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
Reklamasjonstakst
Reklamasjonstakst - priser eksklusive og inklusive merverdiavgift| Oppdragstype | Enhet | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|
| Eierskifte / avhending av fast eiendom | Enhet Medgått tid (pr. time) | Eks. mva 1 200,- | Inkl. mva 1 500,- |
|---|
| Byggefeil | Enhet Medgått tid (pr. time) | Eks. mva 1 200,- | Inkl. mva 1 500,- |
|---|
Tilstandsrapport bolig
Tilstandsrapport bolig - priser eksklusive og inklusive merverdiavgift| Oppdragstype | Enhet | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|
| Bolig inntil 150 m² | Enhet Pris | Eks. mva 12 800,- | Inkl. mva 16 000,- |
|---|
| Bolig inntil 250 m² | Enhet Pris | Eks. mva 16 480,- | Inkl. mva 20 600,- |
|---|
| Bolig over 250 m² | Enhet Pris | Eks. mva 21 200,- | Inkl. mva 26 500,- |
|---|
| Hel tomannsbolig | Enhet Pris | Eks. mva 21 200,- | Inkl. mva 26 500,- |
|---|
| Leiligheter inntil 100 m² | Enhet Pris | Eks. mva 9 600,- | Inkl. mva 12 000,- |
|---|
| Leiligheter inntil 200 m² | Enhet Pris | Eks. mva 12 400,- | Inkl. mva 15 500,- |
|---|
| Leilighet over 200 m² | Enhet Pris | Eks. mva 14 400,- | Inkl. mva 18 000,- |
|---|
| Fritidsbolig uten våtrom og innlagt vann | Enhet Pris | Eks. mva 11 200,- | Inkl. mva 14 000,- |
|---|
| Tillegg for krypkjeller | Enhet Pris | Eks. mva 1 040,- | Inkl. mva 1 300,- |
|---|
| Tillegg for tilleggsbygning | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
| Vedlikeholdsplan m/ tilstandsanalyse | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
Uavhengig kontroll / 3.-parts oppfølging
Uavhengig kontroll / 3.-parts oppfølging - priser eksklusive og inklusive merverdiavgift| Oppdragstype | Enhet | Eks. mva | Inkl. mva |
|---|
| Termografering uten/med rapport | Enhet Medgått tid (pr. time) | Eks. mva 1 200,- | Inkl. mva 1 500,- |
|---|
| Tetthetsmåling bolig (kun måling, ikke uavhengig kontroll) | Enhet Pris fra | Eks. mva 5 500,- | Inkl. mva 6 875,- |
|---|
| Tetthetsmåling næring | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
| Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, uten eget utstyr | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
| Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, med eget utstyr | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
| Energirådgiving | Enhet Pris | Eks. mva Etter avtale | Inkl. mva Etter avtale |
|---|
Tillegg
- •Tillegg kjøring: kr 25,- pr. km
- •Bom, ferge og evt. parkering: + 15 %
Prislisten oppdateres jevnlig. Ta kontakt på 926 99 997 hvis du er usikker på hva et oppdrag vil koste.